Descubre la disponibilidad de Pacífica Villas & Privadas y elige tu exclusivo lote residencial frente al mar.
| SECCIÓN 1 | ||
| LOTE | m² | Disponibilidad |
| 5 | 599 m² | Disponible |
| 6 | 599 m² | Disponible |
| 7 | 599 m² | Disponible |
| 8 | 701 m² | Disponible |
| 9 | 599 m² | Disponible |
| SECCIÓN 2 | ||
| LOTE | m² | Disponibilidad |
| 3 | 599 m² | VENDIDO |
| 4 | 599 m² | Disponible |
| 5 | 599 m² | Disponible |
| 6 | 599 m² | Disponible |
| 7 | 599 m² | Disponible |
| 8 | 701 m² | Disponible |
| 9 | 599 m² | Disponible |
| 10 | 599 m² | Disponible |
| 11 | 599 m² | Disponible |
| 12 | 599 m² | Disponible |
| 13 | 658 m² | VENDIDO |
| SECCIÓN 3 | ||
| LOTE | m² | Disponibilidad |
| 1 | 772 m² | VENDIDO |
| 2 | 591 m² | VENDIDO |
| 3 | 595 m² | VENDIDO |
| 4 | 808 m² | VENDIDO |
Sucríbete a nuestro newsletter para conocer más sobre los beneficios de pertenecer a la comunidad de Pacífica