Discover the availability of Pacífica Villas & Privadas and choose your exclusive beachfront residential lot.
| SECTION 1 | ||
| LOT | SQ FT | Availability |
| 5 | 599 sq ft | Available |
| 6 | 599 sq ft | Available |
| 7 | 599 sq ft | Available |
| 8 | 701 sq ft | Available |
| 9 | 599 sq ft | Available |
| SECTION 2 | ||
| LOT | SQ FT | Availability |
| 3 | 599 sq ft | SOLD |
| 4 | 599 sq ft | Available |
| 5 | 599 sq ft | Available |
| 6 | 599 sq ft | Available |
| 7 | 599 sq ft | Available |
| 8 | 701 sq ft | Available |
| 9 | 599 sq ft | Available |
| 10 | 599 sq ft | Available |
| 11 | 599 sq ft | Available |
| 12 | 599 sq ft | Available |
| 13 | 658 sq ft | SOLD |
| SECTION 3 | ||
| LOT | SQ FT | Availability |
| 1 | 772 sq ft | SOLD |
| 2 | 591 sq ft | SOLD |
| 3 | 595 sq ft | SOLD |
| 4 | 808 sq ft | SOLD |
Sucríbete a nuestro newsletter para conocer más sobre los beneficios de pertenecer a la comunidad de Pacífica